۴۱۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۴۱۰,۰۰۰ تومان بود.۳۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۹۰,۰۰۰ تومان.
۴۱۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۴۱۰,۰۰۰ تومان بود.۳۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۹۰,۰۰۰ تومان.
۴۱۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۴۱۰,۰۰۰ تومان بود.۳۹۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۹۰,۰۰۰ تومان.
کمترین قیمت در سراسر ایران
مشاوره رایگان برای خریدی مناسب
فروش مستقیم از شرکت
با پست پیشتاز و تیپاکس
Effective fertilizer
کود کلسیل تتکاکو غنی شده با اسید فولیک است که جذب عناصر ریز مغذی را افزایش می دهد.افزایش عملکرد وباروری محصولات متنوعی مانند غلات،سبزیجات،صیفی جات و درختان میوه کاهش ریزش گل و میوه رنگ دهی بهترمیوه ها از نتایج استفاده از نتایج استفاده از این کود است.

| نام محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف |
| پسته | محلولپاشی | 1تا5/1درهزار | 3نوبت از مرحله قبل گلدهی |
| انگور | محلولپاشی | 1درهزار | 3نوبت از مرحله قبل گلدهی |
| درختان میوه دانه داروهسته دار | محلولپاشی | 1درهزار | 3نوبت،اولین نوبت اززمان تورم جوانه ها |
| مرکبات،زیتون کیوی | محلولپاشی | 1درهزار | 8/.تا1کیلوگرم در هکتار |
| 2نوبت از زمان ت2تا4 برگی | |||
| چغندرقند | محلولپاشی و بذرمال | 8/.تا1کیلوگرم درهکتار | 2نوبت از زمان 2تا4برگی |
| توت فرنگی | محلولپاشی | 1تا5/1کیلوگرم درهکتار | از زمان قبل ازگادهی به فاصله هر 15 روز |
| سبزی،صیفی و جالیز | محلولپاشی | 1تا5/1کیلوگرم درهکتار | از مرحله 3تا5برگی به فاصله15روز |
| خیاروگوجه | محلولپاشی | 1تا5/1کیلوگرم درهکتار | از زمان گلدهی به فاصله 15 روز |
| برنج و غلات | محلولپاشی وبذر مال | 1تا5/1کیلوگرم درهکتار | 3الی نوبت،اولین نوبت 15 روز پس گشت |
| سیلسیم کل | کلسیم کل | نیتروژن کل | پتاسیم محلول درآب | روی محلول | منیزیم محلول |
| ./.20 | ./.33 | ./.6 | ./.2.5 | ./.1 | ./.0.1 |
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن |

فارمر آنلاین | فروشگاه اینترنتی نهادههای کشاورزی با بیش از 7 سال سابقه در تأمین و عرضه کود، سم، بذر و تجهیزات، همراه با مشاوره تخصصی و ارسال به سراسر کشور.